合格実績
2026年度入試 主要大学合格実績
過去3年の大学入試結果をお伝えします。現役のみの数値です。
(以下のデータは2026年3月31日段階の数値です)
| 24年 | 25年 | 26年 |
| 卒業生総数 | 427 | 352 | 302 |
| 国公立大学(大学校を含む) | 57 | 37 | 43 |
| 早・慶・上智・理科大・ICU | 102 | 175 | 135 |
| GMARCH | 345 | 406 | 291 |
国公立大学・大学校
| 24年 | 25年 | 26年 |
| 東京大学 | | 1 | |
| 京都大学 | | | 1 |
| 東京科学大学 | 2 | 1 | 3 |
| 一橋大学 | | 3 | |
| 富山大学(医学部医学科) | | 1 | |
| 新潟大学(医学部医学科) | | | 1 |
| 佐賀大学(医学部医学科) | | | 1 |
| 防衛医科大学(医学部医学科) | | | 1 |
| 北海道大学 | 7 | | 1 |
| 東北大学 | 1 | | 2 |
| 九州大学 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 5 | | |
| 東京外国語大学 | 1 | | |
| 電気通信大学 | 2 | 1 | 1 |
| 東京学芸大学 | 2 | 1 | 1 |
| 東京海洋大学 | | 1 | |
| 東京農工大学 | 4 | 2 | 1 |
| 横浜国立大学 | 5 | 6 | 10 |
| 埼玉大学 | 2 | | 1 |
| 千葉大学 | | 3 | 3 |
| 広島大学 | 1 | | |
| 東京医科歯科大学(歯学部) | 1 | | |
| 国際教養大学 | 1 | | |
| 東京都立大学 | 8 | 2 | 2 |
| 横浜市立大学 | 3 | 6 | 6 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | | 1 | 1 |
| その他国公立大学・大学校 | 11 | 6 | 7 |
医学部医学科
| 24年 | 25年 | 26年 |
| 山形大学 | 1 | | |
| 富山大学 | | 1 | |
| 新潟大学 | | | 1 |
| 佐賀大学 | | | 1 |
| 防衛医科大学 | | | 1 |
| 帝京大学 | 1 | | |
| 東邦大学 | | | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | | 1 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | | | 2 |
| 埼玉医科大学 | | | 1 |
| 日本大学 | | | 1 |
| 岩手医科大学 | | | 1 |
主要私立大学
| 24年 | 25年 | 26年 |
| 早稲田大学 | 34 | 52 | 44 |
| 慶應義塾大学 | 16 | 43 | 26 |
| 上智大学 | 20 | 15 | 17 |
| 東京理科大学 | 31 | 64 | 47 |
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 |
| 学習院大学 | 23 | 14 | 12 |
| 明治大学 | 88 | 106 | 104 |
| 青山学院大学 | 49 | 75 | 56 |
| 立教大学 | 51 | 62 | 44 |
| 中央大学 | 61 | 65 | 37 |
| 法政大学 | 73 | 84 | 38 |