合格実績
2025年度入試 主要大学合格実績
過去3年の大学入試結果をお伝えします。現役のみの数値です。
(以下のデータは2025年3月26日段階の数値です)
| 23年 | 24年 | 25年 |
| 卒業生総数 | 273 | 427 | 352 |
| 国公立大学(大学校を含む) | 34 | 57 | 37 |
| 早・慶・上智・理科大・ICU | 93 | 102 | 175 |
| GMARCH | 239 | 345 | 406 |
国公立大学・大学校
| 23年 | 24年 | 25年 |
| 東京大学 | | | 1 |
| 東京科学大学 | 1 | 2 | 1 |
| 一橋大学 | | | 3 |
| 富山大学(医学部医学科) | | | 1 |
| 北海道大学 | | 7 | |
| 東北大学 | | 1 | |
| 大阪大学 | 1 | | |
| 九州大学 | | 1 | 1 |
| 筑波大学 | 1 | | |
| お茶の水女子大学 | | 5 | |
| 東京外国語大学 | | 1 | |
| 電気通信大学 | 3 | 2 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | 2 | 1 |
| 東京藝術大学 | | | |
| 東京海洋大学 | | | 1 |
| 東京農工大学 | 3 | 4 | 2 |
| 横浜国立大学 | 3 | 5 | 6 |
| 埼玉大学 | 2 | 2 | 1 |
| 千葉大学 | 1 | | 3 |
| 広島大学 | | 1 | |
| 東京医科歯科大学(歯学部) | | 1 | |
| 国際教養大学 | | 1 | |
| 東京都立大学 | 4 | 8 | 2 |
| 横浜市立大学 | 6 | 3 | 6 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 2 | | 1 |
| その他国公立大学・大学校 | 3 | 11 | 6 |
医学部医学科
| 23年 | 24年 | 25年 |
| 山形大学 | 1 | | |
| 富山大学 | | 1 | 1 |
| 杏林大学 | | | |
| 帝京大学 | 1 | | |
| 東邦大学 | | | |
| 聖マリアンナ医科大学 | | 1 | |
主要私立大学
| 23年 | 24年 | 25年 |
| 早稲田大学 | 35 | 34 | 52 |
| 慶應義塾大学 | 11 | 16 | 43 |
| 上智大学 | 19 | 20 | 15 |
| 東京理科大学 | 28 | 31 | 64 |
| 国際基督教大学 | | 1 | 1 |
| 学習院大学 | 10 | 23 | 14 |
| 明治大学 | 67 | 88 | 106 |
| 青山学院大学 | 45 | 49 | 75 |
| 立教大学 | 40 | 51 | 62 |
| 中央大学 | 31 | 61 | 65 |
| 法政大学 | 46 | 73 | 84 |