2021/04/12
入試関連
2021/04/06
入試関連
2021/02/22
入試関連
← スクロールしてご覧ください →
試験日 | 定員 | 志願者数 | 受験者数(%) | 合格者数(%) | 倍率 | |||||
11月 | 帰国 (国外) |
若干名 | 合計 | 73名 | 73名(100%) | 45名(61.6%) | 1.6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男42 | 女31 | 男42 | 女31 | 男29 | 女16 | |||||
1月4日 | 帰国 (国内) |
若干名 | 合計 | 54名 | 53名(98.1%) | 53名(66.0%) | 1.5 | |||
男32 | 女22 | 男32 | 女21 | 男19 | 女16 | |||||
2月1日 | 1A | 50名 | 1A合計 | 377名 | 340名(90.2%) | 96名(28.2%) | 3.5 | |||
男226 | 女151 | 男201 | 女139 | 男51 | 女45 | |||||
2教科 68名 | 2教科 65名(95.6%) | 2教科 5名(7.7%) | 13.0 | |||||||
男41 | 女27 | 男40 | 女25 | 男3 | 女2 | |||||
4教科 309名 | 4教科 275名(89.0%) | 4教科 91名( 33.1%) | 3.0 | |||||||
男185 | 女124 | 男161 | 女114 | 男48 | 女43 | |||||
1B | 50名 | 1B合計 | 604名 | 547名(90.6%) | 140名(25.6%) | 3.9 | ||||
男387 | 女217 | 男351 | 女196 | 男100 | 女40 | |||||
2教科 78名 | 2教科 71名(91.0%) | 2教科 5名(7.0%) | 14.2 | |||||||
男43 | 女35 | 男38 | 女33 | 男3 | 女2 | |||||
4教科 526名 | 4教科 476名(90.5%) | 4教科 135名(28.4%) | 3.5 | |||||||
男344 | 女182 | 男313 | 女163 | 男97 | 女38 | |||||
2月2日 | 2A | 40名 | 2A合計 | 575名 | 377名(65.6%) | 64名(17.0%) | 5.9 | |||
男305 | 女270 | 男196 | 女181 | 男23 | 女41 | |||||
2教科 82名 | 2教科 64名(78.0%) | 2教科 1名(1.6%) | 64.0 | |||||||
男45 | 女37 | 男32 | 女32 | 男1 | 女0 | |||||
4教科 493名 | 4教科 313名(63.5%) | 4教科 63名(20.1%) | 5.0 | |||||||
男260 | 女233 | 男164 | 女149 | 男22 | 女41 | |||||
2B | 40名 | 2B合計 | 746名 | 424名(56.8%) | 90名(21.2%) | 4.7 | ||||
男498 | 女248 | 男284 | 女140 | 男58 | 女32 | |||||
2教科 107名 | 2教科 70名(65.4%) | 2教科 6名(8.6%) | 11.7 | |||||||
男60 | 女47 | 男39 | 女31 | 男4 | 女2 | |||||
4教科 639名 | 4教科 354名(55.4%) | 4教科 84名(23.7%) | 4.2 | |||||||
男438 | 女201 | 男245 | 女109 | 男54 | 女30 | |||||
2月3日 | Tablet | 若干名 | Tablet合計 | 104名 | 65名(62.5%) | 7名(10.8%) | 9.3 | |||
男56 | 女48 | 男37 | 女28 | 男3 | 女4 | |||||
2021年度 | 180名 | 合計 | 2,406名 | 1,753名(72.8%) | 397名(22.6%) | 4.4 | ||||
男1,472 | 女934 | 男1,069 | 女684 | 男235 | 女162 | |||||
2021年度 (帰国生含む) |
180名 (+若干名) |
合計 | 2,533名 | 1,879名(74.2%) | 477名(25.4%) | 3.9 | ||||
男1,546 | 女987 | 男1,143 | 女736 | 男283 | 女194 |
← スクロールしてご覧ください →
試験日 | 定員 | 志願者数 | 受験者数(%) | 合格者数(%) | 倍率 | ||||
11月 | 帰国生 (国外) |
若干名 | 70名 | 68名(97.1%) | 41名(60.3%) | 1.7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男41 | 女29 | 男41 | 女27 | 男23 | 女18 | ||||
1月4日 | 帰国生 (国内) |
若干名 | 32名 | 31名(96.9%) | 16名(51.6%) | 1.9 | |||
男16 | 女16 | 男15 | 女16 | 男7 | 女9 | ||||
2月12日 | A | 一般 | 177名 | 165名(93.2%) | 80名(48.5%) | 2.1 | |||
男109 | 女68 | 男103 | 女62 | 男47 | 女33 | ||||
B※ | 中学併願 | 1,240名 | 1,236名(99.7%) | 1,236名(100%) | 1.0 | ||||
男523 | 女717 | 男521 | 女715 | 男521 | 女715 | ||||
2021年度 | 合計 | 130名 | 1,417名 | 1,401名(98.9%) | 1,316名(93.9%) | 1.1 | |||
男632 | 女785 | 男624 | 女777 | 男568 | 女748 | ||||
2021年度 帰国生含む |
合計 | 130名 (+若干名) |
1,519名 | 1,500名(98.7%) | 1,373名(91.5%) | 1.1 | |||
男689 | 女830 | 男680 | 女820 | 男598 | 女775 |
※:中学併願