進学実績
2011年度入試 主要大学合格者実績
※2011年度の数字で、()内は現役合格者数です。
| 国公立大学 | 11 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 1 | |
| 一橋大学 | 1(1) | ||
| 北海道大学 | 1 | ||
| 京都大学 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | |
| 筑波大学 | 1(1) | 3 | |
| 電気通信大学 | 2(2) | 2 | 4 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1(1) | 3 | |
| 東京学芸大学 | 3(3) | ||
| 東京海洋大学 | 2(2) | 2 | 2 |
| 東京農工大学 | 2 | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | ||
| 首都大学東京 | 2 | ||
| 横浜国立大学 | 7(6) | 5 | 1 |
| 信州大学 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 6(5) | 9 | 4 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | |
| 宮崎大学 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | ||
| 合計 | 27(21) | 28 | 24 |
| 私大医学部・薬学部・獣医学部 | 11 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | |
| 北里大学医学部 | 1 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | ||
| 日本大学医学部 | 1 | ||
| 杏林大学 | 1 | ||
| 東邦大学 | 2 | ||
| 昭和大学薬学部 | 2(1) | 2 | |
| 昭和薬科大学 | 5(2) | 1 | 3 |
| 東京薬科大学薬学部 | 2 | 2 | 2 |
| 星薬科大学 | 4(1) | 4 | 2 |
| 北里大学薬学部 | 1 | 1 | |
| その他薬学部 | 10(2) | 6 | 8 |
| 麻布大学獣医学部 | 1(1) | ||
| 北里大学獣医学部 | 1(1) | ||
| 合計 | 26(8) | 18 | 21 |
| 主要私立大学 | 11 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 21(17) | 31 | 8 |
| 慶應義塾大学 | 9(4) | 7 | 9 |
| 上智大学 | 10(9) | 12 | 4 |
| 合計 | 40(30) | 50 | 21 |
| 11 | 10 | 09 | |
|---|---|---|---|
| 東京理科大学 | 13(9) | 17 | 23 |
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | |
| 合計 | 13(9) | 18 | 25 |
| 11 | 10 | 09 | |
|---|---|---|---|
| 明治大学 | 30(25) | 46 | 32 |
| 青山学院大学 | 15(11) | 29 | 16 |
| 立教大学 | 9(6) | 35 | 15 |
| 中央大学 | 20(20) | 27 | 24 |
| 法政大学 | 25(18) | 38 | 29 |
| 合計 | 99(80) | 175 | 116 |
| 11 | 10 | 09 | |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 39(28) | 37 | 36 |
| 東洋大学 | 15(11) | 20 | 16 |
| 駒澤大学 | 10(8) | 25 | 14 |
| 専修大学 | 21(14) | 26 | 19 |
| 合計 | 85(61) | 108 | 85 |
| 11 | 10 | 09 | |
|---|---|---|---|
| 津田塾大学 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 2(2) | 4 | 3 |
| 日本女子大学 | 3(3) | 6 | 9 |
| 合計 | 5(5) | 11 | 12 |
| 11 | 10 | 09 | |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1(1) | 2 | 1 |
| 関西学院大学 | 1 | ||
| 関西大学 | 2(2) | ||
| 立命館大学 | 1(1) | 1 | |
| 学習院大学 | 5(4) | 10 | 5 |
| 成蹊大学 | 13(11) | 22 | 10 |
| 成城大学 | 13(10) | 13 | 11 |
| 明治学院大学 | 22(14) | 40 | 24 |
| 北里大学 | 2(2) | 5 | 3 |
| 國學院大学 | 9(8) | 10 | 18 |
| 芝浦工業大学 | 3(2) | 10 | 6 |
| 合計 | 71(55) | 114 | 79 |
| 11 | 10 | 09 | |
|---|---|---|---|
| 東海大学 | 13(9) | 22 | 8 |
| 関東学院大学 | 5(4) | 10 | 10 |
| 東京電機大学 | 5(5) | 6 | 1 |
| 東京農業大学 | 8(7) | 6 | 9 |
| 神奈川大学 | 24(22) | 27 | 36 |
| 東京都市大学 | 23(20) | 21 | 17 |
| 合計 | 78(67) | 92 | 81 |










