進学実績
2010年度入試 主要大学合格者実績
※2010年度の数字で、()内は現役合格者数です。
| 国公立大学 | 10 | 09 | 08 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1(1) | 1 | |
| 京都大学 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | |
| 群馬大学医学部 | 1 | ||
| 琉球大学医学部 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 3(3) | ||
| 電気通信大学 | 2(2) | 4 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 3 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 3 | ||
| 東京海洋大学 | 2(1) | 2 | 1 |
| 東京農工大学 | 1 | 2 | |
| 東京芸術大学 | 1 | ||
| 首都大学東京 | 2 | 9 | |
| 横浜国立大学 | 5(4) | 1 | 3 |
| 千葉大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 静岡大学 | 1 | ||
| 信州大学 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 9(6) | 4 | 2 |
| 宮崎大学 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | ||
| その他国公立大学 | 1(1) | 1 | 2 |
| 合計 | 28(18) | 24 | 33 |
| 私大医学部・薬学部 | 10 | 09 | 08 |
|---|---|---|---|
| 愛知医科大学 | 1 | ||
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | 1 |
| 川崎医科大学 | 1 | ||
| 北里大学医学部 | 1 | ||
| 埼玉医科大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 1 | ||
| 昭和大学 | 1 | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||
| 帝京大学 | 1 | ||
| 東海大学 | 1 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | ||
| 日本大学医学部 | 1 | ||
| 杏林大学 | 1 | ||
| 東邦大学 | 2 | ||
| 昭和大学薬学部 | 2 | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 1 | 3 | 3 |
| 東京薬科大学薬学部 | 2(2) | 2 | |
| 星薬科大学 | 4(4) | 2 | 1 |
| 北里大学薬学部 | 1(1) | 1 | 1 |
| その他薬学部 | 6(6) | 8 | 17 |
| 合計 | 18(13) | 21 | 33 |
| 主要私立大学 | 10 | 09 | 08 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 31(26) | 8 | 9 |
| 慶應義塾大学 | 7(5) | 9 | 5 |
| 上智大学 | 12(11) | 4 | 6 |
| 合計 | 50(42) | 21 | 20 |
| 10 | 09 | 08 | |
|---|---|---|---|
| 東京理科大学 | 17(10) | 23 | 15 |
| 国際基督教大学 | 1(1) | 2 | 1 |
| 合計 | 18(11) | 25 | 16 |
| 10 | 09 | 08 | |
|---|---|---|---|
| 明治大学 | 46(36) | 32 | 29 |
| 青山学院大学 | 29(24) | 16 | 20 |
| 立教大学 | 35(20) | 15 | 11 |
| 中央大学 | 27(24) | 24 | 23 |
| 法政大学 | 38(33) | 29 | 25 |
| 合計 | 175(137) | 116 | 108 |
| 10 | 09 | 08 | |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 37(25) | 36 | 44 |
| 東洋大学 | 20(13) | 16 | 11 |
| 駒澤大学 | 25(21) | 14 | 13 |
| 専修大学 | 26(21) | 19 | 25 |
| 合計 | 108(80) | 85 | 93 |
| 10 | 09 | 08 | |
|---|---|---|---|
| 津田塾大学 | 1(1) | 4 | |
| 東京女子大学 | 4(3) | 3 | 4 |
| 日本女子大学 | 6(5) | 9 | 7 |
| 合計 | 11(9) | 12 | 15 |
| 10 | 09 | 08 | |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2(2) | 1 | 2 |
| 関西学院大学 | 1 | ||
| 学習院大学 | 10(6) | 5 | 9 |
| 成蹊大学 | 22(15) | 10 | 11 |
| 成城大学 | 13(7) | 11 | 9 |
| 明治学院大学 | 40(33) | 24 | 21 |
| 北里大学 | 5(4) | 3 | 11 |
| 國學院大学 | 10(9) | 18 | 7 |
| 芝浦工業大学 | 10(8) | 6 | 7 |
| 立命館大学 | 1(1) | 1 | |
| 合計 | 114(85) | 79 | 78 |
| 10 | 09 | 08 | |
|---|---|---|---|
| 東海大学 | 22(21) | 8 | 11 |
| 関東学院大学 | 10(10) | 10 | 7 |
| 東京電機大学 | 6(4) | 1 | 11 |
| 東京農業大学 | 6(3) | 9 | 17 |
| 神奈川大学 | 27(21) | 36 | 37 |
| 東京都市大学 | 21(16) | 17 | 10 |
| 合計 | 92(75) | 81 | 93 |










