2011年度中学校入試結果
2011年度 青稜中学校入試結果
| 試験日 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
| 2月1日 | 1A | 40名 | 1A合計 | 167名 | 157名(94%) | 73名(46.5%) | 2.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男106 | 女61 | 男102 | 女55 | 男46 | 女27 | |||||
| 1B | 60名 | 1B合計 | 483名 | 413名(85.5%) | 257名(62.2%) | 1.6 | ||||
| 男369 | 女114 | 男322 | 女91 | 男202 | 女55 | |||||
| 2科目70名 | 2科目58名(82.9%) | 2科目24名(41.4%) | 2.4 | |||||||
| 男51 | 女19 | 男42 | 女16 | 男17 | 女7 | |||||
| 4科目413名 | 4科目355名(86%) | 4科目233名(65.6%) | 1.5 | |||||||
| 男318 | 女95 | 男280 | 女75 | 男185 | 女48 | |||||
| 2月2日 | 2A | 30名 | 2A合計 | 299名 | 182名(60.9%) | 50名(27.5%) | 3.6 | |||
| 男188 | 女111 | 男113 | 女69 | 男28 | 女22 | |||||
| 2科目61名 | 2科目44名(72.1%) | 2科目6名(13.6%) | 7.3 | |||||||
| 男39 | 女22 | 男29 | 女15 | 男2 | 女4 | |||||
| 4科目238名 | 4科目138名(58%) | 4科目44名(31.9%) | 3.1 | |||||||
| 男149 | 女89 | 男84 | 女54 | 男26 | 女18 | |||||
| 2B | 50名 | 2B合計 | 568名 | 279名(49.1%) | 135名(48.4%) | 2.1 | ||||
| 男416 | 女152 | 男202 | 女77 | 男97 | 女38 | |||||
| 2科目85名 | 2科目59名(69.4%) | 2科目18名(30.5%) | 3.3 | |||||||
| 男59 | 女26 | 男43 | 女16 | 男14 | 女4 | |||||
| 4科目483名 | 4科目220名(45.5%) | 4科目117名(53.2%) | 1.9 | |||||||
| 男357 | 女126 | 男159 | 女61 | 男83 | 女34 | |||||
| 2月4日 | 3 | 20名 | 3合計 | 414名 | 140名(33.8%) | 35名(25%) | 4.0 | |||
| 男297 | 女117 | 男94 | 女46 | 男23 | 女12 | |||||
| 2科目59名 | 2科目32名(54.2%) | 2科目4名(12.5%) | 8.0 | |||||||
| 男42 | 女17 | 男21 | 女11 | 男2 | 女2 | |||||
| 4科目355名 | 4科目108名(30%) | 4科目31名(29%) | 3.5 | |||||||
| 男255 | 女100 | 男73 | 女35 | 男21 | 女10 | |||||
| 合計 | 200名 | 全試験合計 | 1931名 | 1171名(60.6%) | 550名(47%) | 2.1 | ||||
| 男1376 | 女555 | 男833 | 女338 | 男396 | 女154 | |||||
※1Aは2科目入試(国・算)。
その他は全て2科目・4科目(国・算・理・社)選択入試。
その他は全て2科目・4科目(国・算・理・社)選択入試。
2011年度 青稜中学校 入試平均点一覧
| 試験日 | 科目 | 平均 | 最高 | 最低 | 合格最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
| 2月1日 | 1A | 国語 | 42.1 | 79 | 9 | 2科 | 91 | 144 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算数 | 44.0 | 80 | 10 | ||||||
| 1B | 国語 | 43.7 | 69 | 14 | 2科 | 104 | 146 | 47 | |
| 算数 | 52.4 | 95 | 10 | ||||||
| 理科 | 29.7/60 | 52 | 10 | 4科 | 152 | 266 | 77 | ||
| 社会 | 36.1/60 | 56 | 4 | ||||||
| 2月2日 | 2A | 国語 | 47.4 | 80 | 17 | 2科 | 121 | 149 | 44 |
| 算数 | 49.3 | 80 | 20 | ||||||
| 理科 | 26.4/60 | 46 | 6 | 4科 | 170 | 231 | 75 | ||
| 社会 | 25.0/60 | 46 | 8 | ||||||
| 2B | 国語 | 42.5 | 70 | 17 | 2科 | 104 | 137 | 33 | |
| 算数 | 47.8 | 95 | 0 | ||||||
| 理科 | 24.1/60 | 45 | 4 | 4科 | 140 | 206 | 50 | ||
| 社会 | 21.4/60 | 44 | 2 | ||||||
| 2月4日 | 3 | 国語 | 46.0 | 77 | 14 | 2科 | 133 | 142 | 44 |
| 算数 | 55.2 | 90 | 10 | ||||||
| 理科 | 21.5/60 | 41 | 2 | 4科 | 169 | 255 | 60 | ||
| 社会 | 22.5/60 | 46 | 0 | ||||||
※ 国語・算数は各100点満点
※ 国語・算数は各50分
※ 理科・社会は各60点満点
※ 理科・社会は合わせて60分
※ 国語・算数は各50分
※ 理科・社会は各60点満点
※ 理科・社会は合わせて60分










