2010年度中学校入試結果
2010年度 青稜中学校入試結果
| 試験日 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
| 2月1日 | 1A | 40名 | 1A合計 | 162名 | 150名(92.6%) | 63名(42%) | 2.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男121 | 女41 | 男110 | 女40 | 男43 | 女20 | |||||
| 1B | 60名 | 1B合計 | 531名 | 458名(86.3%) | 250名(54.6%) | 1.8 | ||||
| 男405 | 女126 | 男351 | 女107 | 男194 | 女56 | |||||
| 2科目60名 | 2科目51名(85%) | 2科目21名(41.2%) | 2.4 | |||||||
| 男41 | 女19 | 男36 | 女15 | 男15 | 女6 | |||||
| 4科目471名 | 4科目407名(86.4%) | 4科目229名(56.3%) | 1.8 | |||||||
| 男364 | 女107 | 男315 | 女92 | 男179 | 女50 | |||||
| 2月2日 | 2A | 30名 | 2A合計 | 255名 | 157名(61.6%) | 60名(38.2%) | 2.6 | |||
| 男164 | 女91 | 男100 | 女57 | 男36 | 女24 | |||||
| 2科目40名 | 2科目26名(65%) | 2科目6名(23.1%) | 4.3 | |||||||
| 男21 | 女19 | 男13 | 女13 | 男4 | 女2 | |||||
| 4科目215名 | 4科目131名(60.9%) | 4科目54名(41.2%) | 2.4 | |||||||
| 男143 | 女72 | 男87 | 女44 | 男32 | 女22 | |||||
| 2B | 50名 | 2B合計 | 606名 | 295名(48.7%) | 140名(47.5%) | 2.1 | ||||
| 男458 | 女148 | 男220 | 女75 | 男103 | 女37 | |||||
| 2科目71名 | 2科目39名(54.9%) | 2科目13名(33.3%) | 3 | |||||||
| 男44 | 女27 | 男24 | 女15 | 男8 | 女5 | |||||
| 4科目535名 | 4科目256名(47.9%) | 4科目127名(49.6%) | 2 | |||||||
| 男414 | 女121 | 男196 | 女60 | 男95 | 女32 | |||||
| 2月4日 | 3 | 20名 | 3合計 | 358名 | 130名(36.3%) | 43名(33.1%) | 3 | |||
| 男265 | 女93 | 男103 | 女27 | 男34 | 女9 | |||||
| 2科目46名 | 2科目22名(47.8%) | 2科目3名(13.6%) | 7.3 | |||||||
| 男26 | 女20 | 男14 | 女8 | 男1 | 女2 | |||||
| 4科目312名 | 4科目108名(34.6%) | 4科目40名(37.0%) | 2.7 | |||||||
| 男239 | 女73 | 男89 | 女19 | 男33 | 女7 | |||||
| 合計 | 200名 | 全試験合計 | 1912名 | 1190名(62.2%) | 556名(46.7%) | 2.1 | ||||
| 男1413 | 女499 | 男884 | 女306 | 男410 | 女146 | |||||
※1Aは2科目入試(国・算)。
その他は全て2科目・4科目(国・算・理・社)選択入試。
その他は全て2科目・4科目(国・算・理・社)選択入試。
2010年度 青稜中学校 入試平均点一覧
| 試験日 | 科目 | 平均 | 最高 | 最低 | 最低合格点 | 最高点 | 最低点 | ||
| 2月1日 | 1A | 国語 | 54.8 | 81 | 5 | 2科 | 118 | 161 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算数 | 56.9 | 90 | 10 | ||||||
| 1B | 国語 | 54.2 | 79 | 13 | 2科 | 118 | 169 | 38 | |
| 算数 | 52.6 | 95 | 10 | ||||||
| 理科 | 27.1/60 | 52 | 6 | 4科 | 171 | 250 | 70 | ||
| 社会 | 36.8/60 | 54 | 8 | ||||||
| 2月2日 | 2A | 国語 | 44.4 | 69 | 21 | 2科 | 111 | 140 | 54 |
| 算数 | 48.8 | 85 | 15 | ||||||
| 理科 | 25.7/60 | 44 | 8 | 4科 | 163 | 206 | 88 | ||
| 社会 | 27.9/60 | 44 | 8 | ||||||
| 2B | 国語 | 51.9 | 83 | 22 | 2科 | 124 | 168 | 58 | |
| 算数 | 54.5 | 90 | 15 | ||||||
| 理科 | 27.8/60 | 50 | 6 | 4科 | 177 | 243 | 72 | ||
| 社会 | 32.9/60 | 52 | 2 | ||||||
| 2月4日 | 3 | 国語 | 45.8 | 64 | 10 | 2科 | 110 | 138 | 38 |
| 算数 | 48.0 | 85 | 20 | ||||||
| 理科 | 32.0/60 | 54 | 8 | 4科 | 167 | 222 | 68 | ||
| 社会 | 29.8/60 | 46 | 8 | ||||||
※ 国語・算数は各100点満点
※ 国語・算数は各50分
※ 理科・社会は各60点満点
※ 理科・社会は合わせて60分
※ 国語・算数は各50分
※ 理科・社会は各60点満点
※ 理科・社会は合わせて60分










