2011年度高等学校入試結果
2011年度 青稜高等学校入試結果
| 試験日 | 定員 | 志願者数 | 受験者数(%) | 合格者数(%) | 倍率 | ||||
| 2月12日 | 130名 | A試験 | 195名 | 177名(90.8%) | 73名(41.2%) | 2.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男146 | 女49 | 男134 | 女43 | 男55 | 女18 | ||||
| ※B試験 | 418名 | 386名(92.3%) | 386名(100%) | 1 | |||||
| 男210 | 女208 | 男197 | 女189 | 男197 | 女189 | ||||
| 合計 | 613名 | 563名(91.8%) | 459名(81.5%) | 1.2 | |||||
| 男356 | 女257 | 男331 | 女232 | 男252 | 女207 | ||||
※本校の提示した併願優遇の内申基準を満たしており、中学校より事前に相談のあった受験者。
2011年度 青稜高等学校 平均点一覧
| 国語 | 数学 | 英語 | 3科 | |
| 平均 | 45.5 | 47.9 | 56.4 | 149.8 |
|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 80 | 95 | 98 | 262 |
| 最低点 | 8 | 0 | 25 | 79 |
| A試験合格点 | - | 175 | ||










