カリキュラム[高校]
基本方針
効率的なカリキュラムで得意科目を伸ばし、苦手科目をサポートします。
進路指導の面では、毎年独自の資料集積を推進し、進学コース選択とコースに合わせた選択科目の取得に的確なアドバイスを行います。
その成果はここ数年、国公立や難関私立大学への進学実績として表れています。
その成果はここ数年、国公立や難関私立大学への進学実績として表れています。
理系科目の充実
本校では医学・薬学希望が増えており、センター試験対応を意識した理系教育にも力を入れたカリキュラムを組んでいます。その結果、入学時の数学への苦手意識から理系を敬遠するのではなく、理科分野で興味や関心、自信がある場合、講習や補習などで苦手の数学をカバーできると考えています。これにより、数学が苦手でも本来希望している理系学部・学科に挑戦でき、良い結果を生むことができると確信しています。
カリキュラムの改善と刷新
国公立・難関私立大学への進学対応を前提としたカリキュラムは、高校2年次からの文系では英・国・地歴を、理系では英・数・理を特に厚くしたカリキュラムを基盤にしています。高3からは希望進路別に、より適合した個別のカリキュラムを選択できる体制となっており、受験科目を中心に習熟度別授業を多く取り入れ、各種の副教材も活用して受験に備えます。
このカリキュラムは、前年度の実績をもとに毎年刷新。より実戦に即したものを取り入れています。
| 教科 | 学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
| 前期 | 後期 | |||||||
| 国語 | 国語総合 | 6 | ||||||
| 現代文 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 古典 | 3 | |||||||
| 古典講読 | 4 | |||||||
| 国語演習 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||||
| 世界史B | 2 | 6 | ||||||
| 日本史A | 2 | |||||||
| 日本史B | 4 | 6 | 3 | |||||
| 地理A | 2 | |||||||
| 地理B | 4 | 6 | 3 | |||||
| 世界史演習 | 3 | |||||||
| 日本史演習 | 3 | |||||||
| 地理演習 | 3 | |||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 3 | |||||
| 政治経済 | 6 | 3 | ||||||
| 倫理 | 3 | |||||||
| 政治経済演習 | 3 | |||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | ||||||
| 数学Ⅲ | 5 | |||||||
| 数学A | 2 | |||||||
| 数学B | 2 | 3 | ||||||
| 数学C | 3 | 3 | ||||||
| 数学演習 | 3 | 2(ⅠA) | 3(ⅡB) | |||||
| 理科 | 理科総合B | 3 | 2 | |||||
| 物理Ⅰ | 3 | ※3 | ||||||
| 物理Ⅱ | ☆4 | △4 | ||||||
| 化学Ⅰ | 3 | ※3 | 3 | |||||
| 化学Ⅱ | ☆4 | △4 | ||||||
| 生物Ⅰ | 3 | ※3 | 3 | |||||
| 生物Ⅱ | ☆4 | △4 | ||||||
| 体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||||||
| 美術Ⅰ | 2 | |||||||
| 英語 | 英語Ⅰ | 5 | ||||||
| 英語Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| Oral C.I | 1 | 1 | 1 | |||||
| リーディング | 4 | 4 | ||||||
| ライティング | 3 | 3 | ||||||
| 英語演習 | 5 | 4 | ||||||
| 総合学習 | 英語Ⅰ | 1 | ||||||
| 英語Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 進路指導 | 1 | 1 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||
| 情報 | 情報A | ① | ① | ① | ||||
| ロングホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 単位合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
同色より、1科目必修選択 ※から6単位選択 ☆△から8単位選択











